年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
1995年 | 5700cc | 9.7万km | 2024年4月 | 無 | ホワイト |
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 6000cc | 4.9万km | 車検整備付 | 無 | ホワイトII |
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2005年 | 6000cc | 7.6万km | 2023年1月 | 無 | シルバー |
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 6000cc | 4.1万km | 無 | 無 | ブラック |
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2006年 | 6000cc | 5.2万km | 無 | 無 | シルバー II |
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2000年 | 5200cc | 3.4万km | 無 | 無 | ホワイト |
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2003年 | 5200cc | 5.8万km | 無 | 無 | ホワイトⅡ |
コンロ・シンク・シャワー・冷蔵庫・FFヒーター・発電機他
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2001年 | 5200cc | 9.4万km | 無 | 無 | ホワイトⅡ |
HDDナビ・シンク・コンロ・トイレ・3WAY冷蔵庫・FFヒーター他
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 3500cc | 3.6万km | 2022年9月 | 無 | ホワイト |
ナビ・フルセグTV・リヤモニター・Bカメラ・ETC・記録簿・スペアキー
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 4600cc | 12.7万km | 無 | 無 | ホワイト |
2012年モデル・実走行・ETC・フルイフラットシート