
| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 6000cc | 5.2万km | 無 | 無 | シルバー II | 

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 5200cc | 3.4万km | 無 | 無 | ホワイト | 

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 5200cc | 5.8万km | 無 | 無 | ホワイトⅡ | 

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 5200cc | 9.4万km | 無 | 無 | ホワイトⅡ | 

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 3500cc | 3.6万km | 2022年9月 | 無 | ホワイト | 

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 4600cc | 12.7万km | 無 | 無 | ホワイト | 

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 5900cc | 2.1万km | 2022年7月 | 無 | ホワイトⅡ | 

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 5900cc | 7.3万km | 無 | 無 | ホワイトⅡ | 
シンク・コンロ・電子レンジ・トイレ・冷蔵庫・発電機他・取説・5.9L

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 3500cc | 6.0万km | 無 | 無 | ブルーグレー | 
ナビ・フリップダウンモニター・キーレス・タイヤ新品・純正色

| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 2800cc | 10.7万km | 無 | 無 | ホワイト |